Clasificacion Copa Cantabria – Modalidad Vertical – Senior Femenina
Categoría SENIOR – Femenina.
Puesto | Apellidos y Nombre | Categoria | Club | Federacion | RAE Otañes | Fuente Dé | Herradura Campoo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREZ MESONERO VIRGINIA | SEN | SESTAO ALPINO-GRAFSESTAO | EMF-FVM | 78 | 72 | 150 | |
2 | PRADES ALQUEZAR M. PILAR | SEN-VET A | LA CORDADA | FAM (Ara.) | 62 | 62 | 124 | |
3 | SANCHEZ CABEZAS GABRIELA | SEN | C.D.E. YANIRO | FCDME | 64 | 42 | 106 | |
4 | PEREZ MAROTO MARTA | SEN-P | S.A.D. TIERRA TRAGAME | FMM | 66 | 36 | 102 | |
5 | GARCIA BARDOLL SOFIA | SEN | INDEPENDIENTE | FEMECV | 60 | 38 | 98 | |
6 | RUSSELL SUAREZ VIOLETA | SEN-VET A | CLUB DEPORTIVO LIEBANA | FCDME | 54 | 34 | 88 | |
7 | SANTAMARIA LLAVERO VICTORIA | SEN | TRAIL RUN SPORT TORO | FDMESCyL | 72 | 12 | 84 | |
8 | VIGO DEL ARCO BERTA | SEN | A.D.H. BENASQUE | FAM (Ara.) | 56 | 26 | 82 | |
9 | GUTIERREZ LUEJE CLAUDIA | SEN-P | AVIENTU | FEMPA | 44 | 30 | 74 | |
10 | ALONSO CASTIÑEIRA IZARO | SEN-VET A | CLUB ALPINO SAMANO | EMF-FVM | 42 | 32 | 74 | |
11 | BARREDO CAVERO AINHOA | SEN-VET A | CLUB ALPINO SAMANO | FCDME | 50 | 22 | 72 | |
12 | IBAÑEZ GONZALEZ LUCIA | SEN | LA MILANA TRES MARES | FCDME | 52 | 10 | 62 | |
13 | CABELLO LOPEZ EVA MARIA | SEN | INDEPENDIENTE | FCDME | 38 | 6 | 44 |
A tener en cuenta.
- Puntúan todos los participantes federados con licencia federativa FEDME.
- Para optar a la clasificación final será necesario haber participado y finalizado en tres pruebas.
- En los casos en que la Copa de Cantabria de Carreras Verticales por Montaña FCDME tenga tres pruebas, se valorarán los resultados obtenidos en todas ellas.
- En el caso de haber empate entre dos o más deportistas se valorará el resultado obtenido en la última prueba de la Copa de Cantabria de Carreras Verticales por Montaña FCDME.