2017 – Copa Cantabria Carreras por Montaña Lineal – Categoría Senior Masculina.
Copa Cantabria – Modalidad Lineal – Categoría SENIOR – Femenina.
Orden | Licencia | Categoria | Club | Federacion | Pruebas | A | B | C | D | Min | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llarena Sainz, Fermin | Sen | C.D.E.FisioCastroSport Team | FCDME (Cantabria) | 4 | 88 | 100 | 100 | 78 | 78 | 288 |
2 | Rodriguez Rodriguez, Carlos | Sen | C.A.CorreCastro Eurosport | FCDME (Cantabria) | 3 | 72 | 64 | 88 | 0 | 224 | |
3 | Carballo Alvarez, Julian | Sen-Vet A | C.A.CorreCastro Eurosport | FCDME (Cantabria) | 3 | 68 | 58 | 72 | 0 | 198 | |
4 | Toyos Fernandez, Jesus | Sen-Vet A | Independiente | FCDME (Cantabria) | 4 | 54 | 38 | 56 | 64 | 38 | 174 |
5 | Viota Moreno, Pablo | Sen-Vet A | AD Treparriscos | FCDME (Cantabria) | 3 | 50 | 54 | 62 | 0 | 166 | |
6 | Vargas Ortega, Julen | Sen | OP Team | FEMECV (Valencia) | 3 | 52 | 44 | 66 | 0 | 162 | |
7 | Sanchez Diez, Alejandro | Sen | Club de Montaña Cinesis | FCDME (Cantabria) | 3 | 62 | 12 | 64 | 0 | 138 | |
8 | Pérez Velarde, Juan Francisco | Sen-Vet A | C.D.C Nestlé | FCDME (Cantabria) | 4 | 30 | 16 | 52 | 30 | 16 | 112 |
9 | Montes Fernandez, Fernando | Sen | Independiente | FCDME (Cantabria) | 3 | 24 | 2 | 42 | 0 | 68 | |
10 | Escobedo Fuentes, Jose Manuel | Sen | Ocio y Cultura UGT | FCDME (Cantabria) | 3 | 12 | 10 | 40 | 0 | 62 | |
11 | Blanco Saiz, Alberto | Sen | Club Tres Mares - La Milana | FCDME (Cantabria) | 3 | 2 | 2 | 36 | 0 | 40 | |
12 | Gomez Maiz, Juan Angel | Sen-Vet A | Club Alpino Ventoso | FCDME (Cantabria) | 3 | 2 | 34 | 2 | 0 | 38 | |
13 | Castro Calderon, Ricardo | Sen | Club de Montaña Cinesis | FCDME (Cantabria) | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 18 | |
14 | Gomez Pereira, Jose Antonio | Sen-Vet B | C.D.E Alpino Sámano | FCDME (Cantabria) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
14 | Rodríguez Leal, Jesús Francisco | Sen-Vet B | C.D.C Nestlé | FCDME (Cantabria) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
14 | Gonzalez Obeso, Alfonso | Sen-Vet B | Independiente | FCDME (Cantabria) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
14 | Travesí Galván, Juan Carlos | Sen-Vet A | AD Treparriscos | FCDME (Cantabria) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
14 | Suárez Velasco, Pelayo | Sen-Vet A | Club La Marea Azul | FCDME (Cantabria) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
A tener en cuenta.
- Puntúan todos los participantes federados con licencia federativa FEDME.
- En los casos en que la Copa de Cantabria de Carreras por Montaña Lineales tenga cuatro pruebas, se valoraran los tres mejores resultados obtenidos de ellas.
- En el caso de haber empate entre dos o más deportistas se valorará el resultado obtenido en la última prueba de la Copa de Cantabria de Carreras Lineales por Montaña FCDME.
- En la última prueba de la Copa de Cantabria, la FCDME declarará campeón y campeona de la competición al primer clasificado masculino y femenino de la categoría sénior. Se nombrarán subcampeones y terceros/as clasificados a los deportistas que hayan conseguido el puesto 2º y 3º de dicha categoría. Si no fuese posible dicha formación o entrega por motivos circunstanciales, se entregarán en la Gala del Montañismo Cántabro.
- No participar, sin causa justificada, en la ceremonia oficial de entrega de premios, será considerado como falta muy grave, según lo especificado en el punto 5.5. Faltas y sanciones de un corredor o un equipo. En caso de no poder participar, se ha de comunicar al Delegado de la FCDME, media hora de antelación antes del comienzo de la Ceremonia de Entrega de Trofeos, en carreras lineales o verticales. En largas distancias o Ultras este tiempo será al menos de dos horas.